Copyright © Huizhou Yihui Yuan Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved. Site Map
Water cooling parameters | |
Drain size: 274*120*27(H)mm | Water pump power: 3.5W |
Pump head size: 80.83*75.45*50.16(H)mm | Water pressure: 1.8M |
Pump speed: 2600RPM±10% | Flow rate: 1.5L/MIN |
Water pump light effect: ARGB light effect | Water pump interface: 2510-4PIN&5v-3PIN |
Water pump current: 0.37A (MAX) | Applicable Intel maximum CPU power: 240W |
Water pump noise: 26.9dBA | Applicable AMD maximum CPU power: 240W |
High performance fan parameters | |
Fan size: 120*120*25(H)mm | Rated current: 0.26±0.03A |
Fan pressure: 2.32mmH2O | Fan noise: 32.5dBA |
Fan speed: 600-2150RPM±10% | Fan power: 3.12±20%W |
Fan air volume: 94.47CFM (MAX) | Bearing Type: HDB |
Light effect: ARGB light effect | Fan interface: 2510-4PIN&5v-3PIN |
Applicable platform (buckle compatible) | |
INTEL:LGA2011/2011-V3/1366/115X/1700 | |
AMD:FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+AM4+AM5 |